
Order Code
1000
Preferred Specimen
Collect 5 mL of EDTA whole blood. Gently invert the collection tube 8 to 10 times to ensure proper mixing with the anticoagulant. Store the sample under refrigerated conditions.
For detailed instructions on proper specimen handling, please refer to:
www.cpllabs.com/blood-specimen-collection-guidelines
ContainerType
EDTA (lavender top) tube
Alternate Specimen Requirements
Pedi lavender tube or lavender microtainer
Minimum Volume
Adult: 1 mL EDTA whole blood.
Pediatric: 0.1 mL EDTA whole blood (does not allow for
repeat or additional testing).
Transport Temperature
Refrigerated
Expected Turnaround Time
1 day
Specimen Stability
Hemogram and automated differential: Stable for 24 hours at room temperature.
Hemogram: Stable for 72 hours if refrigerated.
Automated differential: Stable for 36 hours if refrigerated.
If refrigerated between 36–48 hours, a manual differential may be performed and reported if cell morphology remains acceptable.
Methodology
Automated multichannel hematology analyzer method with platelet count and 5-part differential
Rejection Criteria
- Hemolysis
frozen samples
clotted samples
samples with less than 1 mL blood
samples submitted in inappropriate anticoagulant
Overview
The Complete Blood Count (CBC) is a comprehensive, usually automated panel of tests designed to assess three major components of blood: white blood cells (WBCs), red blood cells (RBCs), and platelets (Plt). As one of the most frequently ordered laboratory tests, the CBC offers critical insight into a patient’s general health, and is foundational in both diagnostic and monitoring contexts.
Components:
Platelet Count: Assists in evaluating bleeding disorders, bone marrow function, and thrombotic conditions.
WBC Count: Includes neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils.
Hemoglobin (Hb) & Hematocrit (Hct): Assess the oxygen-carrying capacity of the blood.
RBC Count: Helps identify and evaluate anemia or polycythemia.
Clinical Significance
White Blood Cells (WBC):
- Detection and monitoring of infections, inflammatory responses, and immune disorders
- Evaluation of leukemia and other hematologic malignancies
- Assessment of bone marrow function
Red Blood Cells (RBC), Hemoglobin (Hb), Hematocrit (Hct):
- Evaluation of anemia, blood loss, and hemolysis
- Monitoring of hydration status (dehydration or overhydration)
- Assessment of oxygen delivery to tissues
- Guidance for therapeutic interventions such as transfusions or chemotherapy
- Basis for red cell indices (MCV, MCH, MCHC, RDW) used in anemia classification
Platelets (Plt):
- Diagnosis and management of bleeding disorders
- Evaluation of purpura, petechiae, and thrombocytopenia
- Identification of immune-related and drug-induced platelet abnormalities
- Assessment of coagulopathies, such as DIC
- Guidance in chemotherapy-related thrombocytopenia
CBC with Differential:
Includes basic morphology of WBCs, RBCs, and platelets
Provides absolute and relative counts of white cell subtypes
Assists in diagnosing infections, leukemias, inflammatory disorders, and inherited hematologic diseases
Interpretative Information
WBC differential assists in:
- Diagnosing bacterial infections (elevated WBC, often with predominance of neutrophils)
- “Left shift” refers to the presence of increased number immature neutrophil “band” forms in the peripheral blood, indicative of infection or inflammation. May also be seen as a result of demargination due to physiologic stress or steroids.
- >75 % neutrophils
- >8% to 10% bands
- >7000 absolute neutrophil count (ANC) [(percent neutrophil) x (total WBC)]
- Diagnosing viral infections (decreased WBC, often with a predominance of lymphocytes)
- Diagnosing malignancy such as leukemia (disproportionate number of one cell type, or a surplus of immature or “blast” cells)
- “Left shift” refers to the presence of increased number immature neutrophil “band” forms in the peripheral blood, indicative of infection or inflammation. May also be seen as a result of demargination due to physiologic stress or steroids.
Red cell indices assist in diagnosing the underlying cause of anemia.
- MCV: Mean corpuscular volume
- Most commonly used RBC index
- Reflects the average red blood cell size
- MCV = Hct / RBC (number of red blood cells per liter) x 10
- Expressed in femtoliters per red cell (1 fL = 10-15 L)
- Categorizes red blood cells by size which is used to classify anemias:
- Normocytic: Cells of normal size
- Microcytic: Cells smaller than normal size
- Macrocytic: Cells larger than normal size
- MCH: Mean corpuscular hemoglobin
- Hemoglobin amount per red blood cell
- MCH = Hb / RBC (number of red blood cells per liter) x 10
- Expressed in picograms per red cell (1 pg = 10-12 g)
- Mirrors MCV results
- MCHC: Mean corpuscular hemoglobin concentration
- Amount of hemoglobin relative to the size of the red blood cell
- MCHC = Hb / Hct x 100
- Expressed in grams per red cell (g/L)
- Relates to the color of the cells which is used to classify anemias:
- Normochromic: Cells with a normal concentration of Hb
- Hypochromic: Cells with a lower than normal concentration, typically lighter in color with a large pale center
- No hyperchromic category as there is a physical limit to the amount of Hb that will fit inside a RBC
- RDW: RBC distribution width
- Measure of the variation of red blood cell size within a population
- Increased RDW indicates a mixed population of sizes
- Healthy blood cells are of a standard size, while in anemia and other disorders significant variation in cell size can occur
- RDW = standard deviation of erythrocyte volume distribution / MCV
- RDW results are often used together with MCV results to determine the cause of anemia, and are particularly helpful in differentiating an anemia of mixed causes from an anemia of a single cause.
Changes in RBC Indices With Disease
| Condition | MCV | MCH | MCHC | RDW |
| Iron deficiency anemia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Chronic inflammation | ↓ | N± | N± | N± |
| Pernicious anemia | ↑ | N or high N | N or high N | ↑ |
| B12 / folate deficiency | ↑ | N or high N | N or high N | ↑ |
| Hereditary spherocytosis | N or ↓ | ↑ | ↑ | N± |
| Hemolytic / aplastic anemia | N± | N± | N± | N± |
| Anemia secondary to acute blood loss | N± | N± | N± | N± |
| Polycythemia | N± | N± | N± | N± |
| Hemochromatosis | ↑ | ↑ | ↑ | N± |
N = normal values
Platelet indices allow differentiation between hyperdestructive and hypoproliferative thrombocytopenia:
- PDW: Platelet distribution width
- Measure of the variation of platelet size within a population, which can be a sign of active platelet release
- Indicates whether platelets are normally distributed, and whether the measured cells are platelets at all
- MPV: Mean platelet volume
- Average size of platelets
- Elevated level indicates increased megakaryocyte shedding of platelets; decreased level seen in thrombocytopenia
- Significantly elevated MPV may indicate that production and/or destruction of platelets are increased, such as in ITP or leukemia
Limitations
WBC:
- Falsely high WBC may occur:
- Presence of cryoglobulins/cryofibrinogen
- EDTA-induced platelet aggregation or clumping (large clumps mistaken as WBCs)
- Fibrin strands
- Presence of nucleated red blood cells
- Nonlysed red cells (eg, some cases of hemoglobinopathy)
- Monoclonal proteins
- Cold agglutinins
- Falsely low WBC counts may occur:
- Microclots or partial clotting of the specimen
- Loss of cell integrity due to prolonged storage
- Presence of fragile (apoptotic) white cells (eg, some cases of myelodysplastic syndrome)
RBC:
- Falsely low red count may occur:
- Cold agglutinins which may cause spurious macrocytosis and low RBC count (RBC couplets are “seen” and processed as single cells by the detection circuitry)
Hemoglobin:
- Falsely high Hb may occur:
- Lipemic plasma, especially if chylomicronemia is present
- White count is >50 x 103/μL
Hematocrit:
- Falsely high Hct may occur:
- Presence of cryoproteins
- White count is >50 x 103/μL
- Giant platelets (miscounted as RBCs)
- “Spun” (manual centrifuged) microhematocrits are ~3% higher (due to plasma trapping) compared to automated hematocrit levels
- Especially pronounced in polycythemia
- Accentuated when the cells are hypochromic and microcytic
- Falsely low Hct may occur:
- Microcytosis
- In vitro hemolysis
- Presence of autoagglutinins
Platelets:
- Falsely high Plt may occur:
- Cryoproteinemia (cryoglobulinemia)
- Hypertriglyceridemia (May cause increase in platelets of 2000-40,000/μL, which can become significant with low platelet numbers)
- RBC or WBC fragments including fragmented fragile leukemic cells and neutrophil pseudoplatelets
- Falsely low Plt may occur:
- EDTA-induced platelet clumping
- Platelet satellitism around neutrophils
- Various platelet antigen/antibody reactions including antiplatelet with antiphospholipid antibodies (eg, in vitro clumping of IgM autoantibody against 78 kD platelet glycoprotein)
- Capillary blood samples (may give platelet count 3% to 12% lower values than venous blood)
References
American Academy of Pediatrics, “Normal Laboratory Values for Children,” http://www.pediatriccareonline.org/pco/ub/view/Pediatric-Drug-Lookup/153930/0/Normal_Laboratory_Values_for_Children (accessed 02/22/2010).
Bagby GC, “Leukopenia and Leukocytosis,” Cecil Medicine, 23rd ed, Chapter 173, Goldman L and Ausiello D, eds, Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier, 2007.
Briggs C, “Quality Counts: New Parameters in Blood Cell Counting,” Int J Lab Hematol, 2009, 31(3):277-97.19452619
Cheng CK, Chan J, Cembrowski GS, et al, “Complete Blood Count Reference Interval Diagrams Derived From NHANES III: Stratification by Age, Sex, and Race,” Lab Hematol, 2004, 10(1):42-53. 15070217
Gulati GL and Hyun BH, “The Automated CBC: A Current Perspective,” Hematol Oncol Clin North Am, 1994, 8(4):593-603. 7961282
Hoyer JD, “Leukocyte Differential,” Mayo Clin Proc, 1993, 68(10):1027-8. 8412355
Kjeldsberg CR, Elenitoba-Johnson K, Foucar K, et al, Practical Diagnosis of Hematologic Disorders, 3rd ed, Kjeldsberg CR, ed, Chicago, IL: ASCP Press, 2000.
“Laboratory Methods,” Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis, 4th ed, Part V, Harmening DM, ed, Philadelphia, PA: FA Davis Co, 2002, 563-614.
Oosterhuis WP, Niessen RW, Bossuyt PM, et al, “Diagnostic Value of the Mean Corpuscular Volume in the Detection of Vitamin B12 Deficiency,” Scand J Clin Lab Invest, 2000, 60(1):9-18.
Shapiro MF and Greenfield S, “The Complete Blood Count and Leukocyte Differential Count. An Approach to Their Rational Application,” Ann Intern Med, 1987, 106(1):65-74. 3538968
Sheridan BL, Lollo M, Howe S, et al, “Evaluation of the Roche Cobas Argos 5Diff Automated Haematology Analyzer With Comparison to a Coulter STK-S,” Clin Lab Haematol, 1994, 16(2):117-30. 7955920
“The Blood Count,” Advanced Laboratory Methods in Haematology, Part 1, Rowan RM, van Assendelft OW, and Preston FE, eds, London, UK: Arnold, 2002, 254.
Alias
- Blood count
- CBC
- CBC with differential
- complete blood count
- complete CBC
Test Setup Days
Monday through Friday PM shift
CPT
85025 Limited Coverage Test For Medicare.
Advance Beneficiary Notice Of Non-Coverage (ABN) Required
If Diagnosis Is Not Covered.
LOINC:
Wbc: 26464-8
RBC: 26453-1
Hemoglobin: 718-7
Hematocrit: 20570-8
Mcv: 30428-7
Mch: 28539-5
Mchc: 28540-3
Rdw: 30384-2
Neutrophils: 26511-6
Bands: 26508-2
Lymphocytes: 26478-8
Monocytes: 26485-3
Eosinophils: 26450-7
Basophils: 30180-4
Platelet Count: 26515-7
Comments: 18314-5
Absolute Eosinophils: 26444-0
Absolute Basophils: 26444-0
Absolute Lymphocytes: 26474-7
Absolute Monocytes: 26484-6
Absolute Neutrophils: 26499-4
Reference Range
AGE AND GENDER SPECIFIC NORMALS. SEE REFERENCE RANGE TAB AT
https://www.cpllabs.com/clinicians/test-directory/
| UNIT CODE | UNIT CODE NAME | ANALYTE | GENDER | AGE | REFERENCE RANGE | Units of Measure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 0Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 14D | 5.0-21.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 30D | 5.0-20.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 60D | 5.0-19.5 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 5M | 5.5-17.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 1Y | 5.0-16.5 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 3Y | 4.0-15.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 5Y | 4.0-15.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 7Y | 4.0-13.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 9Y | 4.0-12.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 11Y | 3.5-12.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 13Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 15Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 17Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | NOT SPECIFIED | 150Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 0Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 14D | 5.0-21.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 30D | 5.0-20.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 60D | 5.0-19.5 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 5M | 5.5-17.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 1Y | 5.0-16.5 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 3Y | 4.0-15.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 5Y | 4.0-15.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 7Y | 4.0-13.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 9Y | 4.0-12.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 11Y | 3.5-12.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 13Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 15Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 17Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | MALE | 150Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 0Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 14D | 5.0-21.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 30D | 5.0-20.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 60D | 5.0-19.5 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 5M | 5.5-17.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 1Y | 5.0-16.5 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 3Y | 4.0-15.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 5Y | 4.0-15.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 7Y | 4.0-13.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 9Y | 4.0-12.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 11Y | 3.5-12.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 13Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 15Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 17Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | WBC | FEMALE | 150Y | 3.5-11.0 | K/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 0Y | 3.80-6.10 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 14D | 3.90-6.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 30D | 3.60-6.20 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 60D | 3.00-5.40 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 3M | 2.70-4.90 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 5M | 3.10-4.50 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 1Y | 3.70-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 3Y | 3.90-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 5Y | 3.90-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 7Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 9Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 11Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 13Y | 4.00-5.80 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 15Y | 4.00-6.10 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 17Y | 4.00-6.10 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | NOT SPECIFIED | 150Y | 3.80-6.10 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 0Y | 4.50-6.10 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 14D | 3.90-6.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 30D | 3.60-6.20 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 60D | 3.00-5.40 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 3M | 2.70-4.90 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 5M | 3.10-4.50 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 1Y | 3.70-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 3Y | 3.90-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 5Y | 3.90-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 7Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 9Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 11Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 13Y | 4.30-5.80 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 15Y | 4.50-6.10 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 17Y | 4.50-6.10 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | MALE | 150Y | 4.50-6.10 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 0Y | 3.80-5.40 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 14D | 3.90-6.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 30D | 3.60-6.20 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 60D | 3.00-5.40 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 3M | 2.70-4.90 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 5M | 3.10-4.50 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 1Y | 3.70-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 3Y | 3.90-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 5Y | 3.90-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 7Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 9Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 11Y | 4.00-5.30 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 13Y | 4.00-5.40 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 15Y | 4.00-5.40 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 17Y | 4.00-5.40 | M/UL |
| 1000 | CBC | RBC | FEMALE | 150Y | 3.80-5.40 | M/UL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 0Y | 11.5-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 14D | 13.5-21.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 30D | 12.5-20.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 60D | 10.0-18.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 3M | 9.0-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 5M | 9.5-13.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 1Y | 10.5-13.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 3Y | 10.5-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 5Y | 10.5-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 7Y | 11.0-15.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 9Y | 11.0-15.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 11Y | 11.0-15.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 13Y | 11.0-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 15Y | 11.0-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 17Y | 11.0-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | NOT SPECIFIED | 150Y | 11.5-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 0Y | 13.5-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 14D | 13.5-21.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 30D | 12.5-20.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 60D | 10.0-18.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 3M | 9.0-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 5M | 9.5-13.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 1Y | 10.5-13.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 3Y | 10.5-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 5Y | 10.5-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 7Y | 11.0-15.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 9Y | 11.0-15.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 11Y | 11.0-15.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 13Y | 12.0-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 15Y | 12.0-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 17Y | 13.5-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | MALE | 150Y | 13.5-17.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 0Y | 11.5-15.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 14D | 13.5-21.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 30D | 12.5-20.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 60D | 10.0-18.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 3M | 9.0-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 5M | 9.5-13.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 1Y | 10.5-13.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 3Y | 10.5-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 5Y | 10.5-14.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 7Y | 11.0-14.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 9Y | 11.0-15.0 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 11Y | 11.0-15.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 13Y | 11.0-15.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 15Y | 11.0-15.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 17Y | 11.0-15.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HGB | FEMALE | 150Y | 11.5-15.5 | G/DL |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 0Y | 34.0-51.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 14D | 42.0-66.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 30D | 39.0-63.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 60D | 31.0-55.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 3M | 28.0-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 5M | 29.0-41.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 1Y | 30.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 3Y | 31.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 5Y | 31.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 7Y | 33.0-43.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 9Y | 33.0-44.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 11Y | 33.0-45.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 13Y | 33.0-48.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 15Y | 33.0-50.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 17Y | 33.0-51.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | NOT SPECIFIED | 150Y | 34.0-51.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 0Y | 40.0-51.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 14D | 42.0-66.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 30D | 39.0-63.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 60D | 31.0-55.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 3M | 28.0-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 5M | 29.0-41.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 1Y | 30.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 3Y | 31.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 5Y | 31.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 7Y | 33.0-43.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 9Y | 33.0-44.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 11Y | 33.0-45.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 13Y | 36.0-48.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 15Y | 36.0-50.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 17Y | 40.0-51.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | MALE | 150Y | 40.0-51.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 0Y | 34.0-45.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 14D | 42.0-66.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 30D | 39.0-63.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 60D | 31.0-55.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 3M | 28.0-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 5M | 29.0-41.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 1Y | 30.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 3Y | 31.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 5Y | 31.5-42.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 7Y | 33.0-43.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 9Y | 33.0-44.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 11Y | 33.0-45.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 13Y | 33.0-45.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 15Y | 33.0-45.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 17Y | 33.0-45.0 | % |
| 1000 | CBC | HCT | FEMALE | 150Y | 34.0-45.0 | % |
